Саопштење Завода за јавно здравље Ужице, др Катарина Ристовић.
Статистика броја оболелих од COVID-19 у задња 4 месеца по општинама Златиборског округа:
| Укупно | Фебруар | Јануар | Децембар | Новембар | |
| Златиборски oкруг | 19311 | 3004 | 3328 | 6307 | 3581 |
| Ужице | 6415 | 967 | 1129 | 2300 | 1065 |
| Прибој | 2028 | 245 | 409 | 687 | 377 |
| Пријепоље | 1994 | 208 | 405 | 606 | 401 |
| Пожега | 1974 | 357 | 314 | 538 | 356 |
| Ариље | 1906 | 312 | 181 | 617 | 418 |
| Бајина Башта | 1796 | 360 | 353 | 755 | 304 |
| Чајетина | 1142 | 161 | 222 | 334 | 229 |
| Нова Варош | 934 | 190 | 151 | 251 | 165 |
| Косјерић | 598 | 130 | 82 | 133 | 159 |
| Сјеница | 524 | 74 | 82 | 86 | 107 |
Желите да дате своје мишљење о овој вести? Напишите га у коментарима испод.
Коментари
Коментари који садрже псовке, увредљиве, вулгарне, претеће, расистичке или шовинистичке поруке биће обрисани. Мишљења изнета у коментарима су мишљења аутора коментара и НЕ ОДРАЖАВАЈУ ставове редакције портала. Слањем коментара прихватате горе наведене услове и услове наведене у Правилима и условима коришћења портала.