Kursna lista

Prikazane vrednosti predstavljaju kurs valuta u odnosu na dinar (RSD) po listi Narodne banke Srbije. Lista se ažurira svakog jutra u 8 sati za tekući dan (osim vikendom kada NBS ne formira novu listu). Златаринфо ne garantuje tačnost podataka i ne odgovara za eventualno nastalu štetu usled korišćenja istih. Podatke koristite na sopstvenu odgovornost.

* datum valute 09. januar 2026. godine

Država Valuta Količina Kupovni Srednji Prodajni
eur EU EUR 1 116.9662 117.3182 117.6702
usd SAD USD 1 100.3744 100.6764 100.9784
chf Švajcarska CHF 1 125.4868 125.8644 126.242
gbp Velika Britanija GBP 1 134.7848 135.1904 135.596
aud Australija AUD 1 67.1679 67.37 67.5721
cad Kanada CAD 1 72.3533 72.571 72.7887
sek Švedska SEK 1 10.8704 10.9031 10.9358
dkk Danska DKK 1 15.6523 15.6994 15.7465
nok Norveška NOK 1 9.9437 9.9736 10.0035
jpy Japan JPY 100 0.6377 0.6396 0.6415
hrk Hrvatska HRK 1 - 0 -
kwd Kuvajt KWD 1 329.453 329.453 329.453
pln Poljska PLN 1 27.8421 27.8421 27.8421
czk Češka CZK 1 4.8299 4.8299 4.8299
huf Mađarska HUF 100 0.3042 0.3042 0.3042
bam Bosna i Hercegovina BAM 1 59.9838 59.9838 59.9838

Konvertor valuta

Koristi
rsd RSD