Kursna lista

Prikazane vrednosti predstavljaju kurs valuta u odnosu na dinar (RSD) po listi Narodne banke Srbije. Lista se ažurira svakog jutra u 8 sati za tekući dan (osim vikendom kada NBS ne formira novu listu). Златаринфо ne garantuje tačnost podataka i ne odgovara za eventualno nastalu štetu usled korišćenja istih. Podatke koristite na sopstvenu odgovornost.

* datum valute 19. mart 2024. godine

Država Valuta Količina Kupovni Srednji Prodajni
eur EU EUR 1 116.8381 117.1897 117.5413
usd SAD USD 1 107.5264 107.8499 108.1734
chf Švajcarska CHF 1 120.9755 121.3395 121.7035
gbp Velika Britanija GBP 1 136.6208 137.0319 137.443
aud Australija AUD 1 70.0468 70.2576 70.4684
cad Kanada CAD 1 79.2821 79.5207 79.7593
sek Švedska SEK 1 10.2842 10.3151 10.346
dkk Danska DKK 1 15.6672 15.7143 15.7614
nok Norveška NOK 1 10.0568 10.0871 10.1174
jpy Japan JPY 100 0.7149 0.717 0.7192
hrk Hrvatska HRK 1 - 0 -
kwd Kuvajt KWD 1 350.5525 350.5525 350.5525
pln Poljska PLN 1 27.104 27.104 27.104
czk Češka CZK 1 4.641 4.641 4.641
huf Mađarska HUF 100 0.2965 0.2965 0.2965
bam Bosna i Hercegovina BAM 1 59.9181 59.9181 59.9181

Konvertor valuta

Koristi
rsd RSD