Kursna lista
Prikazane vrednosti predstavljaju kurs valuta u odnosu na dinar (RSD) po listi Narodne banke Srbije. Lista se ažurira svakog jutra u 8 sati za tekući dan (osim vikendom kada NBS ne formira novu listu). Златаринфо ne garantuje tačnost podataka i ne odgovara za eventualno nastalu štetu usled korišćenja istih. Podatke koristite na sopstvenu odgovornost.
* datum valute 24. januar 2025. godine
Država | Valuta | Količina | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | EUR | 1 | 116.7543 | 117.1056 | 117.4569 | |
SAD | USD | 1 | 111.6838 | 112.0199 | 112.356 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.3928 | 123.7641 | 124.1354 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.4821 | 138.8988 | 139.3155 | |
Australija | AUD | 1 | 70.6275 | 70.84 | 71.0525 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.9401 | 78.1746 | 78.4091 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1871 | 10.2178 | 10.2485 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6467 | 15.6938 | 15.7409 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9525 | 9.9824 | 10.0123 | |
Japan | JPY | 100 | 0.7191 | 0.7213 | 0.7234 | |
Hrvatska | HRK | 1 | - | 0 | - | |
Kuvajt | KWD | 1 | 363.682 | 363.682 | 363.682 | |
Poljska | PLN | 1 | 27.7844 | 27.7844 | 27.7844 | |
Češka | CZK | 1 | 4.6622 | 4.6622 | 4.6622 | |
Mađarska | HUF | 100 | 0.2857 | 0.2857 | 0.2857 | |
Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 59.8751 | 59.8751 | 59.8751 |
Konvertor valuta
Koristi
RSD