Kursna lista
Prikazane vrednosti predstavljaju kurs valuta u odnosu na dinar (RSD) po listi Narodne banke Srbije. Lista se ažurira svakog jutra u 8 sati za tekući dan (osim vikendom kada NBS ne formira novu listu). Златаринфо ne garantuje tačnost podataka i ne odgovara za eventualno nastalu štetu usled korišćenja istih. Podatke koristite na sopstvenu odgovornost.
* datum valute 13. septembar 2024. godine
Država | Valuta | Količina | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | EUR | 1 | 116.6789 | 117.03 | 117.3811 | |
SAD | USD | 1 | 105.2584 | 105.5751 | 105.8918 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.863 | 124.2357 | 124.6084 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.3763 | 138.7927 | 139.2091 | |
Australija | AUD | 1 | 70.7531 | 70.966 | 71.1789 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.5275 | 77.7608 | 77.9941 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2501 | 10.2809 | 10.3117 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6346 | 15.6816 | 15.7286 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8328 | 9.8624 | 9.892 | |
Japan | JPY | 100 | 0.7465 | 0.7487 | 0.751 | |
Hrvatska | HRK | 1 | - | 0 | - | |
Kuvajt | KWD | 1 | 345.6291 | 345.6291 | 345.6291 | |
Poljska | PLN | 1 | 27.2988 | 27.2988 | 27.2988 | |
Češka | CZK | 1 | 4.6561 | 4.6561 | 4.6561 | |
Mađarska | HUF | 100 | 0.2959 | 0.2959 | 0.2959 | |
Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 59.8365 | 59.8365 | 59.8365 |
Konvertor valuta
Koristi
RSD