Kursna lista

Prikazane vrednosti predstavljaju kurs valuta u odnosu na dinar (RSD) po listi Narodne banke Srbije. Lista se ažurira svakog jutra u 8 sati za tekući dan (osim vikendom kada NBS ne formira novu listu). Златаринфо ne garantuje tačnost podataka i ne odgovara za eventualno nastalu štetu usled korišćenja istih. Podatke koristite na sopstvenu odgovornost.

* datum valute 03. jul 2025. godine

Država Valuta Količina Kupovni Srednji Prodajni
eur EU EUR 1 116.8267 117.1782 117.5297
usd SAD USD 1 99.0896 99.3878 99.686
chf Švajcarska CHF 1 125.0955 125.4719 125.8483
gbp Velika Britanija GBP 1 134.9973 135.4035 135.8097
aud Australija AUD 1 65.0627 65.2585 65.4543
cad Kanada CAD 1 72.8663 73.0856 73.3049
sek Švedska SEK 1 10.3933 10.4246 10.4559
dkk Danska DKK 1 15.6558 15.7029 15.75
nok Norveška NOK 1 9.8284 9.858 9.8876
jpy Japan JPY 100 0.6888 0.6909 0.6929
hrk Hrvatska HRK 1 - 0 -
kwd Kuvajt KWD 1 325.7665 325.7665 325.7665
pln Poljska PLN 1 27.4712 27.4712 27.4712
czk Češka CZK 1 4.7492 4.7492 4.7492
huf Mađarska HUF 100 0.2928 0.2928 0.2928
bam Bosna i Hercegovina BAM 1 59.9123 59.9123 59.9123

Konvertor valuta

Koristi
rsd RSD