Kursna lista

Prikazane vrednosti predstavljaju kurs valuta u odnosu na dinar (RSD) po listi Narodne banke Srbije. Lista se ažurira svakog jutra u 8 sati za tekući dan (osim vikendom kada NBS ne formira novu listu). Златаринфо ne garantuje tačnost podataka i ne odgovara za eventualno nastalu štetu usled korišćenja istih. Podatke koristite na sopstvenu odgovornost.

* datum valute 08. jun 2023. godine

Država Valuta Količina Kupovni Srednji Prodajni
eur EU EUR 1 116.9303 117.2821 117.6339
usd SAD USD 1 109.1276 109.456 109.7844
chf Švajcarska CHF 1 120.0393 120.4005 120.7617
gbp Velika Britanija GBP 1 135.918 136.327 136.736
aud Australija AUD 1 72.6726 72.8913 73.11
cad Kanada CAD 1 81.6552 81.9009 82.1466
sek Švedska SEK 1 10.0311 10.0613 10.0915
dkk Danska DKK 1 15.6954 15.7426 15.7898
nok Norveška NOK 1 9.8871 9.9169 9.9467
jpy Japan JPY 100 0.781 0.7834 0.7857
hrk Hrvatska HRK 1 - 0 -
kwd Kuvajt KWD 1 355.6158 355.6158 355.6158
pln Poljska PLN 1 26.1167 26.1167 26.1167
czk Češka CZK 1 4.9587 4.9587 4.9587
huf Mađarska HUF 100 0.318 0.318 0.318
bam Bosna i Hercegovina BAM 1 59.9654 59.9654 59.9654

Konvertor valuta

Koristi
rsd RSD