Kursna lista
Prikazane vrednosti predstavljaju kurs valuta u odnosu na dinar (RSD) po listi Narodne banke Srbije. Lista se ažurira svakog jutra u 8 sati za tekući dan (osim vikendom kada NBS ne formira novu listu). Златаринфо ne garantuje tačnost podataka i ne odgovara za eventualno nastalu štetu usled korišćenja istih. Podatke koristite na sopstvenu odgovornost.
* datum valute 20. novembar 2024. godine
Država | Valuta | Količina | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | EUR | 1 | 116.6405 | 116.9915 | 117.3425 | |
SAD | USD | 1 | 110.1941 | 110.5257 | 110.8573 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.6825 | 125.0577 | 125.4329 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 139.706 | 140.1264 | 140.5468 | |
Australija | AUD | 1 | 71.8451 | 72.0613 | 72.2775 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.9285 | 79.166 | 79.4035 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0762 | 10.1065 | 10.1368 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6336 | 15.6806 | 15.7276 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.0171 | 10.0472 | 10.0773 | |
Japan | JPY | 100 | 0.7095 | 0.7117 | 0.7138 | |
Hrvatska | HRK | 1 | - | 0 | - | |
Kuvajt | KWD | 1 | 359.4209 | 359.4209 | 359.4209 | |
Poljska | PLN | 1 | 26.9665 | 26.9665 | 26.9665 | |
Češka | CZK | 1 | 4.6198 | 4.6198 | 4.6198 | |
Mađarska | HUF | 100 | 0.2863 | 0.2863 | 0.2863 | |
Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 59.8168 | 59.8168 | 59.8168 |
Konvertor valuta
Koristi
RSD