Према резултатима које је објавила ОИК на локалним изборима највећи број гласова добила је листа СНС 3673 (34%) гласова иза које следи ГГ Нови Људи за Нову Варош са освојених 2369 (22%).
| Име листе | Број гласова | Проценат гласова | Број одборника |
| 1. Александар Вучић - Србија побеђује | 3673 | 34.38% | 12 |
| 2. СДП – За Нову Варош | 307 | 2.86% | 1 |
| 3. Ивица Дачић - "Социјалистичка партија Србије" | 599 | 5.61% | 1 |
| 4. Група грађана Муртеница | 454 | 4.25% | 0 |
| 5. Радосав Раде Васиљевић - Група грађана "Нови људи за Нову Варош" | 2369 | 22.17% | 7 |
| 6. др Војислав Шешељ - Српска радикална странка | 290 | 2.71% | 0 |
| 7. Демократска странка | 1644 | 15.39% | 5 |
| 8. Муамер Зукорлић – Бошњачка демократска заједница Санџака | 156 | 1.46 | 0 |
| 9. Борис Тадић, Чедомир Јовановић - За бољу Нову Варош Социјалдемократска странка и Либерларно демократска партија | 295 | 2.76% | 0 |
| 10. Нова Србија - Велимир Илић | 562 | 5.26% | 1 |
| 11. СДА Санџака – др Сулејман Угљанин | 51 | 0.48% | 0 |
| 12. "Ромска партија" - Ирсад Пушија | 36 | 0.34% | 0 |
Детаљан извештај о броју гласова по бирачким местима можете видети на овом линку: Преглед резултата парламентарних избора
Желите да дате своје мишљење о овој вести? Напишите га у коментарима испод.
Коментари
Коментари који садрже псовке, увредљиве, вулгарне, претеће, расистичке или шовинистичке поруке биће обрисани. Мишљења изнета у коментарима су мишљења аутора коментара и НЕ ОДРАЖАВАЈУ ставове редакције портала. Слањем коментара прихватате горе наведене услове и услове наведене у Правилима и условима коришћења портала.