Kursna lista

Prikazane vrednosti predstavljaju kurs valuta u odnosu na dinar (RSD) po listi Narodne banke Srbije. Lista se ažurira svakog jutra u 8 sati za tekući dan (osim vikendom kada NBS ne formira novu listu). Златаринфо ne garantuje tačnost podataka i ne odgovara za eventualno nastalu štetu usled korišćenja istih. Podatke koristite na sopstvenu odgovornost.

* datum valute 18. mart 2024. godine

Država Valuta Količina Kupovni Srednji Prodajni
eur EU EUR 1 116.8527 117.2043 117.5559
usd SAD USD 1 107.3126 107.6355 107.9584
chf Švajcarska CHF 1 121.418 121.7834 122.1488
gbp Velika Britanija GBP 1 136.6699 137.0811 137.4923
aud Australija AUD 1 70.4398 70.6518 70.8638
cad Kanada CAD 1 79.276 79.5145 79.753
sek Švedska SEK 1 10.3582 10.3894 10.4206
dkk Danska DKK 1 15.6692 15.7163 15.7634
nok Norveška NOK 1 10.1207 10.1512 10.1817
jpy Japan JPY 100 0.7195 0.7217 0.7239
hrk Hrvatska HRK 1 - 0 -
kwd Kuvajt KWD 1 349.6548 349.6548 349.6548
pln Poljska PLN 1 27.2277 27.2277 27.2277
czk Češka CZK 1 4.6602 4.6602 4.6602
huf Mađarska HUF 100 0.2982 0.2982 0.2982
bam Bosna i Hercegovina BAM 1 59.9256 59.9256 59.9256

Konvertor valuta

Koristi
rsd RSD